Leveringsprogramma HDPE drukbuizen SDR 11
Kunststof soort | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) |
---|---|---|---|---|
PE 100 zwart | 10 | 1,8 | 0,048 | 6 |
PE 100 zwart | 12 | 1,8 | 0,060 | 6 |
PE 100 zwart | 16 | 1,8 | 0,084 | 6 |
PE 100 zwart | 20 | 2,0 | 0,118 | 6 |
PE 100 zwart | 25 | 2,3 | 0,173 | 6 |
PE 100 zwart | 32 | 3,0 | 0,282 | 6 |
PE 100 zwart | 40 | 3,7 | 0,434 | 6 |
PE 100 zwart | 50 | 4,6 | 0,673 | 6 |
PE 100 zwart | 63 | 5,8 | 1,060 | 6 |
PE 100 zwart | 75 | 6,8 | 1,480 | 6 |
PE 100 zwart | 90 | 8,2 | 2,140 | 6 |
PE 100 zwart | 110 | 10,0 | 3,1280 | 6 |
PE 100 zwart | 125 | 11,4 | 4,120 | 6 |
PE 100 zwart | 140 | 12,7 | 5,130 | 6 |
PE 100 zwart | 160 | 14,6 | 6,740 | 6 |
PE 100 zwart | 180 | 16,4 | 8,510 | 6 |
PE 100 zwart | 200 | 18,2 | 10,500 | 6 |
PE 100 zwart | 225 | 20,5 | 13,300 | 6 |
PE 100 zwart | 250 | 22,7 | 16,300 | 6 |
PE 100 zwart | 280 | 25,4 | 20,500 | 6 |
PE 100 zwart | 315 | 28,6 | 25,900 | 6 |
PE 100 zwart | 355 | 32,2 | 32,900 | 6 |
PE 100 zwart | 400 | 36,3 | 41,700 | 6 |
PE 100 zwart | 450 | 40,9 | 52,800 | 6 |
PE 100 zwart | 500 | 45,4 | 65,200 | 6 |
PE 100 zwart | 560 | 50,8 | 81,700 | 6 |
PE 100 zwart | 630 | 57,2 | 103,000 | 6 |
PE 100 zwart | 710 | 64,5 | 131,000 | 6 |
PE 100 zwart | 800 | 72,7 | 167,000 | 6 |
PE 100 zwart | 900 | 81,8 | 211,000 | 6 |
PE 100 zwart | 1000 | 90,9 | 261,000 | 6 |
Meer weten?
Neem dan contact op met onze customer service. Wij helpen u graag!