Leveringsprogramma HDPE drukbuizen SDR 41
Kunststof soort | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) |
---|---|---|---|---|
PE 100 zwart | 75 | 1.9 | 0.462 | 6 |
PE 100 zwart | 90 | 2.2 | 0.647 | 6 |
PE 100 zwart | 110 | 2.7 | 0.952 | 6 |
PE 100 zwart | 125 | 3.1 | 1.250 | 6 |
PE 100 zwart | 140 | 3.5 | 1.560 | 6 |
PE 100 zwart | 160 | 4.0 | 2.020 | 6 |
PE 100 zwart | 180 | 4.4 | 2.510 | 6 |
PE 100 zwart | 200 | 4.9 | 3.080 | 6 |
PE 100 zwart | 225 | 5.5 | 3.900 | 6 |
PE 100 zwart | 250 | 6.2 | 4.880 | 6 |
PE 100 zwart | 280 | 6.9 | 6.040 | 6 |
PE 100 zwart | 315 | 7.7 | 7.590 | 6 |
PE 100 zwart | 355 | 8.7 | 9.650 | 6 |
PE 100 zwart | 400 | 9.8 | 12.200 | 6 |
PE 100 zwart | 450 | 11.0 | 15.400 | 6 |
PE 100 zwart | 500 | 12.3 | 19.200 | 6 |
PE 100 zwart | 560 | 13.7 | 23.900 | 6 |
PE 100 zwart | 630 | 15.4 | 30.200 | 6 |
PE 100 zwart | 710 | 17.4 | 38.400 | 6 |
PE 100 zwart | 800 | 19.6 | 48.700 | 6 |
PE 100 zwart | 900 | 22.0 | 61.300 | 6 |
PE 100 zwart | 1000 | 24.5 | 75.900 | 6 |
Meer weten?
Neem dan contact op met onze customer service. Wij helpen u graag!