Leveringsprogramma HDPE drukbuizen voor drinkwater SDR 17
Kunststof soort | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) |
---|---|---|---|---|
PE 100 zwart | 32 | 1.9 | 0.198 | 6 |
PE 100 zwart | 40 | 2.4 | 0.299 | 6 |
PE 100 zwart | 50 | 3.0 | 0.458 | 6 |
PE 100 zwart | 63 | 3.8 | 0.728 | 6 |
PE 100 zwart | 75 | 4.5 | 1.030 | 6 |
PE 100 zwart | 90 | 5.4 | 1.470 | 6 |
PE 100 zwart | 110 | 6.6 | 2.190 | 6 |
PE 100 zwart | 125 | 7.4 | 2.790 | 6 |
PE 100 zwart | 140 | 8.3 | 3.500 | 6 |
PE 100 zwart | 160 | 9.5 | 4.570 | 6 |
PE 100 zwart | 180 | 10.7 | 5.770 | 6 |
PE 100 zwart | 200 | 11.9 | 7.120 | 6 |
PE 100 zwart | 225 | 13.4 | 9.030 | 6 |
PE 100 zwart | 250 | 14.8 | 11.100 | 6 |
PE 100 zwart | 280 | 16.6 | 13.900 | 6 |
PE 100 zwart | 315 | 18.7 | 17.600 | 6 |
PE 100 zwart | 355 | 21.1 | 22.400 | 6 |
PE 100 zwart | 400 | 23.7 | 28.300 | 6 |
PE 100 zwart | 450 | 26.7 | 35.800 | 6 |
PE 100 zwart | 500 | 29.7 | 44.200 | 6 |
PE 100 zwart | 560 | 33.2 | 55.400 | 6 |
PE 100 zwart | 630 | 37.4 | 70.200 | 6 |
PE 100 zwart | 710 | 42.1 | 89.000 | 6 |
PE 100 zwart | 800 | 47.4 | 113.000 | 6 |
PE 100 zwart | 900 | 53.3 | 143.000 | 6 |
PE 100 zwart | 1000 | 59.3 | 176.000 | 6 |
Meer weten?
Neem dan contact op met onze customer service. Wij helpen u graag!