Leveringsprogramma PE RC drukbuizen voor afvalwater SDR 11
Kunststof soort | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) |
---|---|---|---|---|
PE 100 zwart | 32 | 3.0 | 0.282 | 12 |
PE 100 zwart | 40 | 3.7 | 0.434 | 12 |
PE 100 zwart | 50 | 4.6 | 0.673 | 12 |
PE 100 zwart | 63 | 5.8 | 1.060 | 12 |
PE 100 zwart | 75 | 6.8 | 1.480 | 12 |
PE 100 zwart | 90 | 8.2 | 2.140 | 12 |
PE 100 zwart | 110 | 10.0 | 3.180 | 12 |
PE 100 zwart | 125 | 11.4 | 4.120 | 12 |
PE 100 zwart | 140 | 12.7 | 5.130 | 12 |
PE 100 zwart | 160 | 14.6 | 6.740 | 12 |
PE 100 zwart | 180 | 16.4 | 8.510 | 12 |
PE 100 zwart | 200 | 18.2 | 10.500 | 12 |
PE 100 zwart | 225 | 20.5 | 13.300 | 12 |
PE 100 zwart | 250 | 22.7 | 16.300 | 12 |
PE 100 zwart | 280 | 25.4 | 20.500 | 12 |
PE 100 zwart | 315 | 28.6 | 25.900 | 12 |
PE 100 zwart | 355 | 32.2 | 32.900 | 12 |
PE 100 zwart | 400 | 36.3 | 41.700 | 12 |
PE 100 zwart | 450 | 40.9 | 52.800 | 12 |
PE 100 zwart | 500 | 45.4 | 65.200 | 12 |
PE 100 zwart | 560 | 50.8 | 81.700 | 12 |
PE 100 zwart | 630 | 57.2 | 103.000 | 12 |
Meer weten?
Neem dan contact op met onze customer service. Wij helpen u graag!