Leveringsprogramma PP-H buizen SDR 11
Kunststof soort | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) |
---|---|---|---|---|
PP-H | 10 | 1.8 | 0.046 | 5 |
PP-H | 12 | 1.8 | 0.057 | 5 |
PP-H | 16 | 1.8 | 0.080 | 5 |
PP-H | 20 | 1.9 | 0.107 | 5 |
PP-H | 25 | 2.3 | 0.164 | 5 |
PP-H | 32 | 2.9 | 0.260 | 5 |
PP-H | 40 | 3.7 | 0.412 | 5 |
PP-H | 50 | 4.6 | 0.638 | 5 |
PP-H | 63 | 5.8 | 1.010 | 5 |
PP-H | 75 | 6.8 | 1.400 | 5 |
PP-H | 90 | 8.2 | 2.030 | 5 |
PP-H | 110 | 10.0 | 3.010 | 5 |
PP-H | 125 | 11.4 | 3.910 | 5 |
PP-H | 140 | 12.7 | 4.870 | 5 |
PP-H | 160 | 14.6 | 6.390 | 5 |
PP-H | 180 | 16.4 | 8.070 | 5 |
PP-H | 200 | 18.2 | 9.950 | 5 |
PP-H | 225 | 20.5 | 12.600 | 5 |
PP-H | 250 | 22.7 | 15.500 | 5 |
PP-H | 280 | 25.4 | 19.400 | 5 |
PP-H | 315 | 28.6 | 24.600 | 5 |
PP-H | 355 | 32.2 | 31.200 | 5 |
PP-H | 400 | 36.3 | 39.600 | 5 |
PP-H | 450 | 40.9 | 50.100 | 5 |
PP-H | 500 | 45.4 | 61.800 | 5 |
Meer weten?
Neem dan contact op met onze customer service. Wij helpen u graag!