Leveringsprogramma PP-H buizen SDR 17,6
Kunststof soort | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) |
---|---|---|---|---|
PP-H | 25 | 1.8 | 0.132 | 5 |
PP-H | 32 | 1.8 | 0.172 | 5 |
PP-H | 40 | 2.3 | 0.273 | 5 |
PP-H | 50 | 2.9 | 0.422 | 5 |
PP-H | 63 | 3.6 | 0.659 | 5 |
PP-H | 75 | 4.3 | 0.935 | 5 |
PP-H | 90 | 5.1 | 1.330 | 5 |
PP-H | 110 | 6.3 | 1.990 | 5 |
PP-H | 125 | 7.1 | 2.550 | 5 |
PP-H | 140 | 8.0 | 3.200 | 5 |
PP-H | 160 | 9.1 | 4.170 | 5 |
PP-H | 180 | 10.2 | 5.250 | 5 |
PP-H | 200 | 11.4 | 6.500 | 5 |
PP-H | 225 | 12.8 | 8.190 | 5 |
PP-H | 250 | 14.2 | 10.100 | 5 |
PP-H | 280 | 15.9 | 12.600 | 5 |
PP-H | 315 | 17.9 | 16.000 | 5 |
PP-H | 355 | 20.1 | 20.300 | 5 |
PP-H | 400 | 22.7 | 25.700 | 5 |
PP-H | 450 | 25.5 | 32.500 | 5 |
PP-H | 500 | 28.4 | 40.200 | 5 |
PP-H | 560 | 31.7 | 50.300 | 5 |
PP-H | 630 | 35.7 | 63.700 | 5 |
PP-H | 710 | 40.2 | 80.800 | 5 |
PP-H | 800 | 45.3 | 103.000 | 5 |
Meer weten?
Neem dan contact op met onze customer service. Wij helpen u graag!