Leveringsprogramma PP-H buizen SDR 33
Kunststof soort | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) |
---|---|---|---|---|
PP-H | 50 | 1.8 | 0.274 | 5 |
PP-H | 63 | 2.0 | 0.382 | 5 |
PP-H | 75 | 2.3 | 0.528 | 5 |
PP-H | 90 | 2.8 | 0.758 | 5 |
PP-H | 110 | 3.4 | 1.120 | 5 |
PP-H | 125 | 3.9 | 1.450 | 5 |
PP-H | 140 | 4.3 | 1.800 | 5 |
PP-H | 160 | 4.9 | 2.320 | 5 |
PP-H | 180 | 5.5 | 2.940 | 5 |
PP-H | 200 | 6.2 | 3.680 | 5 |
PP-H | 225 | 6.9 | 4.570 | 5 |
PP-H | 250 | 7.7 | 5.670 | 5 |
PP-H | 280 | 8.6 | 7.090 | 5 |
PP-H | 315 | 9.7 | 8.970 | 5 |
PP-H | 355 | 10.9 | 11.300 | 5 |
PP-H | 400 | 12.3 | 14.400 | 5 |
PP-H | 450 | 13.8 | 18.200 | 5 |
PP-H | 500 | 15.3 | 22.400 | 5 |
PP-H | 560 | 17.2 | 28.200 | 5 |
PP-H | 630 | 19.3 | 35.600 | 5 |
PP-H | 710 | 21.8 | 45.200 | 5 |
PP-H | 800 | 24.5 | 57.200 | 5 |
PP-H | 900 | 27.6 | 72.500 | 5 |
PP-H | 1000 | 30.6 | 89.200 | 5 |
Meer weten?
Neem dan contact op met onze customer service. Wij helpen u graag!