Leveringsprogramma PP-H buizen SDR 41
Kunststof soort | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) |
---|---|---|---|---|
PP-H | 63 | 1.8 | 0.349 | 5 |
PP-H | 75 | 1.9 | 0.438 | 5 |
PP-H | 90 | 2.2 | 0.613 | 5 |
PP-H | 110 | 2.7 | 0.903 | 5 |
PP-H | 125 | 3.1 | 1.180 | 5 |
PP-H | 140 | 3.5 | 1.480 | 5 |
PP-H | 160 | 4.0 | 1.910 | 5 |
PP-H | 180 | 4.4 | 2.380 | 5 |
PP-H | 200 | 4.9 | 2.920 | 5 |
PP-H | 225 | 5.5 | 3.700 | 5 |
PP-H | 250 | 6.2 | 4.630 | 5 |
PP-H | 280 | 6.9 | 5.730 | 5 |
PP-H | 315 | 7.7 | 7.190 | 5 |
PP-H | 355 | 8.7 | 9.140 | 5 |
PP-H | 400 | 9.8 | 11.600 | 5 |
PP-H | 450 | 11.0 | 14.600 | 5 |
PP-H | 500 | 12.3 | 18.200 | 5 |
PP-H | 560 | 13.7 | 22.600 | 5 |
PP-H | 630 | 15.4 | 28.600 | 5 |
PP-H | 710 | 17.4 | 36.400 | 5 |
PP-H | 800 | 19.6 | 46.100 | 5 |
PP-H | 900 | 22.0 | 58.200 | 5 |
PP-H | 1000 | 24.5 | 72.000 | 5 |
Meer weten?
Neem dan contact op met onze customer service. Wij helpen u graag!